Proporcionando soluciones optimizadas para su mina, un servicio completo para la planta de procesamiento de minerales! Más detalles
Xinhai Equipo de procesamiento de minerales incluyen principalmente: Moliendo, Flotación, Deshidratación, Separación Magnético, and etc.. Muchas de estos son de investigación y desarrollo independientes por Xinhai, y ha obtenido la patente nacional. View details
Línea de producción Oro CIP adsorbe oro de pulpa cianurada por el carbón activo incluyendo 7 pasos: preparación de pulpa de lixiviación, lixiviación de cianuro, adsorción de carbono, desorción de carbono cargado de oro, rica solución electrodeposit, regeneración de ácido carbónico, pulpa de lixiviación. View details
Inicio Producto Triturador Trituradora de Mandibulas
Estructura simple, fácil de mantenimiento.
Funcionamiento estable, alta capacidad.
Alta proporción de trituración.
Adopta la técnica avanzada de fabricación y materiales de alta calidad
A traves del movimiento ciclico de la mandibula movil que se balancea entorno a la mandibula fija, los materiales entre las dos mandibulas son aplastados, lo que causa el efecto de trituracion.
Tipo | Modelo | Tamaño de Entrada (mm) | Tamaño de Salida (mm) | Tamaño Ma×imode Entrada (mm) |
Capacidad(t/h) | Velocidad deRueda (r/min) | Potencia de Motor (kW) |
Medidas(mm) | Peso(kg) |
General | PE100×150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE150×250 | 150×250 | 10~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 | |
PE200×350 | 200×350 | 10~50 | 160 | 6~10 | 300 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 | |
PE250×400 | 250×400 | 20~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 | |
ZGPE250×400 | 1430×1316×1296 | 2800 | |||||||
PE250×500 | 250×500 | 20~80 | 210 | 13~21 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 | |
ZGPE250×500 | 1425×1420×1417 | 3300 | |||||||
PE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 | |
ZGPE400×600 | 1716×1736×1653 | 6500 | |||||||
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30~80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 | |
ZGPE500×750 | 1980×2024×1920 | 12000 | |||||||
PE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 | |
ZGPE600×900 | 2280×2245×2320 | 14500 | |||||||
ZGPE750×1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 | |
ZGPE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 | |
ZGPE1100×1400 | 1100×1400 | 150~300 | 950 | 250~600 | 193 | 132 | 3900×3040×3875 | 70000 | |
ZGPE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 | |
TrituracionFina | PEX150×750 | 150×750 | 10~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
ZGPEX150×750 | 1240×1586×1025 | 3500 | |||||||
PEX200×1000 | 200 ×1000 | 15~40 | 160 | 12~50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 | |
ZGPEX250×750 | 250×750 | 20~60 | 210 | 10~45 | 320 | 30 | 1751×1400×1515 | 4900 | |
PEX250×1000 | 250×1000 | 20~50 | 210 | 15~50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 | |
ZGPEX250×1000 | 1650×1958×1460 | 6800 | |||||||
ZGPEX250×1200 | 250×1200 | 20~60 | 210 | 20~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 | |
ZGPEX300×1300 | 300×1300 | 25~65 | 250 | 20~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
PE trituradora de mandíbula se utiliza generalmente como trituradora primaria en las líneas de producción de mineral, plantas de trituración y plantas de producción de polvos. Es la máquina obligada en la minería, la construcción, la trituración de la construcción de residuos, la energía hidroeléctrica y recursos hídricos, el ferrocarril ,la construcción de carreteras y otras industrias. En el proyecto de la planta de flotación de cobre de 500 tpd de Myanmar, el mineral en bruto se introduce en la cabina mediante el cargador y luego se alimenta a la trituradora de mandíbula mediante el alimentador de tolva para la trituración primaria. Después de la trituración, el mineral se filtra mediante una cinta transportadora a una criba vibratoria circular de dos pisos, el mineral de la criba se transporta mediante una cinta transportadora a una trituradora de cono para trituración fina y el mineral fino se devuelve a la criba. para formar un circuito cerrado. Ver detalles
¡Deje su mensaje aquí, por favor!¡Nuestra ventas técnicos se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!
© 2017 Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Dirección de la fábrica: No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China